2023年耕地补贴面积核定资料
来源: 扶沟县农业农村局 时间: 2024-07-26 17:58:00 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

扶沟县2023耕地地力保护补贴全县汇总表
盖章:                  签字:
乡镇名称 户数 面积(亩) 标准(元/亩) 金额(元) 备注
崔桥镇 12609 84029.92  108.32 9102120.44
江村镇 14664 99787.12  108.32 10808932.46
白潭镇 11581 82464.130  108.32 8932441.97
曹里乡 9939 68873.250  108.32 7460351.98 含原种场491亩
韭园镇 12525 70043.11  108.32 7587070.92 
柴岗乡 9220 59319.610  108.32 6425465.95 
固城乡 10939 83152.740  108.32 9007498.57 
练寺镇 11940 85354.990  108.32 9245637.08 
汴岗镇 11319 80774.89  108.32 8749416.03 
大新镇 9569 82423.63  108.32 8928079.23 
吕潭乡 11942 92879.240  108.32 10060548.47 
包屯镇 11829 81938.390  108.32 8875547.46 
大李庄乡 4835 37669.36  108.32 4080344.45 
城郊乡 5381 25371.39  108.32 2748207.52 
桐丘 4807 9560.72  108.32 1035563.25 
扶亭 4011 22450.910  108.32 2431847.88 
合计 157110 1066093.4
115479073.7


责任编辑:扶沟县人民政府管理员